הבנק עושה מאמצים להתאים את נגישות הציוד והשירות בסניפים כפי הנדרש.
להלן פירוט השירותים הנגישים לפי סניפים:
סניף | חניה | כניסה | שירותים |
עזרי |
כספומט מותאם |
מרחב |
עירון (אום אל פחם) | √ | √ | √ | √ | √ | |
אלעד | √ | √ | √ | √ | ||
אשדוד | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
באר שבע | √ | √ | √ | √ | ||
בית שמש | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ביתר עלית | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
בני ברק, המרכז | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
חיפה | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
תל אביב | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ירושלים, בנקאות פרטית |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
ירושלים, רוממה |
√ | √ | √ | √ | √ | |
כרמיאל | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
מודיעין עילית | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
נצרת | √ | √ | ||||
נתניה | √ | √ | √ | |||
סכנין | √ | √ | √ | √ | ||
קריון | √ | √ | (בקניון) | √ | √ | √ |
ראשון לציון | √ | √ | √ | √ | √ | |
דבר
איתנו
