שערי חליפין למטבעות עיקריים

הנתונים המוצגים בטבלה עדכניים לסוף יום המסחר הקודם

שם מטבע
שער יציג
שינוי יומי ב-%
מזומן
מכירה קנייה
העברות והמחאות
מכירה קנייה
table
1 דולר ארה"ב 3.7090 ‎ -0.935 3.8100 3.6200 3.7583 3.6691
1 ליש"ט 4.8099 ‎ -0.962 4.9300 4.6800 4.8636 4.7482
1 כתר שוודי 0.3478 ‎ -0.657 0.3600 0.3400 0.3514 0.3430
1 פרנק שוויצרי 4.2759 ‎ -0.687 4.3900 4.1600 4.3263 4.2237
1 דולר קנדי 2.6632 ‎ -1.096 2.7300 2.6000 2.6968 2.6328
1 דולר אוסטרלי 2.4395 ‎ -0.619 2.5000 2.3800 2.4696 2.4110
1 אירו 4.0167 ‎ -0.431 4.1200 3.9100 4.0634 3.9671
100 ין יפני 2.4258 ‎ -0.341 2.4800 2.3600 2.4508 2.3927

השערים היציגים נתקבלו מבנק ישראל והם נכונים ליום 30.10.2024. שערי הקניה והמכירה הם לצורך אינדיקציה בלבד.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות