שערי חליפין למטבעות עיקריים

הנתונים המוצגים בטבלה עדכניים לסוף יום המסחר הקודם

שם מטבע
שער יציג
שינוי יומי ב-%
מזומן
מכירה קנייה
העברות והמחאות
מכירה קנייה
table
1 דולר ארה"ב 3.6030 ‎ -0.853 3.7000 3.5200 3.6530 3.5664
1 ליש"ט 4.5631 ‎ -0.724 4.6900 4.4500 4.6262 4.5165
1 כתר שוודי 0.3270 ‎ -0.909 0.3400 0.3200 0.3316 0.3238
1 פרנק שוויצרי 4.0624 ‎ -0.994 4.1700 3.9600 4.1179 4.0203
1 דולר קנדי 2.5614 ‎ -1.078 2.6300 2.5000 2.5971 2.5355
1 דולר אוסטרלי 2.3098 ‎ -1.936 2.3700 2.2500 2.3387 2.2832
1 אירו 3.7830 ‎ -0.974 3.8800 3.6900 3.8313 3.7404
100 ין יפני 2.3856 ‎ -1.746 2.4500 2.3300 2.4163 2.3590

השערים היציגים נתקבלו מבנק ישראל והם נכונים ליום 04.12.2024. שערי הקניה והמכירה הם לצורך אינדיקציה בלבד.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות