להלן המועדים בהם לא יתקיים יום עסקים במטבעות עיקריים, החל מינואר 2025 עד דצמבר 2025:
| תאריך | מטבע |
| 1/1/2025 | AUD |
| 1/1/2025 | CAD |
| 1/1/2025 | CHF |
| 1/1/2025 | EUR |
| 1/1/2025 | GBP |
| 1/1/2025 | USD |
| 2/1/2025 | CHF |
| 20/1/2025 | USD |
| 27/1/2025 | AUD |
| 17/2/2025 | USD |
| 17/2/2025 | CAD |
| 9/3/2025 | USD |
| 18/4/2025 | AUD |
| 18/4/2025 | CAD |
| 18/4/2025 | CHF |
| 18/4/2025 | EUR |
| 18/4/2025 | GBP |
| 18/4/2025 | USD |
| 19/4/2025 | AUD |
| 21/4/2025 | CHF |
| 21/4/2025 | EUR |
| 21/4/2025 | GBP |
| 21/4/2025 | AUD |
| 25/4/2025 | AUD |
| 1/5/2025 | CHF |
| 5/5/2025 | GBP |
| 1/5/2025 | EUR |
| 19/5/2025 | CAD |
| 26/5/2025 | USD |
| 26/5/2025 | GBP |
| 29/5/2025 | CHF |
| 9/6/2025 | CHF |
| 9/6/2025 | AUD |
| 19/6/2025 | USD |
| 1/7/2025 | CAD |
| 4/7/2025 | USD |
| 1/8/2025 | CHF |
| 4/8/2025 | CAD |
| 4/8/2025 | AUD |
| 25/8/2025 | GBP |
| 1/9/2025 | CAD |
| 1/9/2025 | USD |
| 30/9/2025 | CAD |
| 6/10/2025 | AUD |
| 13/10/2025 | CAD |
| 13/10/2025 | USD |
| 2/11/2025 | USD |
| 11/11/2025 | CAD |
| 11/11/2025 | USD |
| 27/11/2025 | USD |
| 25/12/2025 | USD |
| 25/12/2025 | EUR |
| 25/12/2025 | CAD |
| 25/12/2025 | CHF |
| 25/12/2025 | AUD |
| 25/12/2025 | GBP |
| 26/12/2025 | GBP |
| 26/12/2025 | EUR |
| 26/12/2025 | CAD |
| 26/12/2025 | CHF |
| 26/12/2025 | AUD |
*לתשומת לבך, הרשימה כוללת מטבעות עיקריים בלבד