להלן המועדים בהם לא יתקיים יום עסקים במטבעות עיקריים, החל מינואר 2026 עד דצמבר 2026:
| תאריך | מטבע |
| 01/01/2026 | AUD |
| 01/01/2026 | CAD |
| 01/01/2026 | CHF |
| 01/01/2026 | EUR |
| 01/01/2026 | GBP |
| 01/01/2026 | USD |
| 02/01/2026 | CHF |
| 19/01/2026 | USD |
| 02/01/2026 | AUD |
| 16/02/2026 | USD |
| 02/01/2026 | CAD |
| 03/04/2026 | AUD |
| 03/04/2026 | CAD |
| 03/04/2026 | CHF |
| 03/04/2026 | EUR |
| 29/03/2026 | GBP |
| 03/04/2026 | USD |
| 06/04/2026 | AUD |
| 06/04/2026 | CHF |
| 06/04/2026 | EUR |
| 03/04/2026 | GBP |
| 01/05/2026 | AUD |
| 14/05/2026 | AUD |
| 01/05/2026 | CHF |
| 06/04/2026 | GBP |
| 01/05/2026 | EUR |
| 06/04/2026 | CAD |
| 25/05/2026 | USD |
| 04/05/2026 | GBP |
| 25/05/2026 | GBP |
| 15/05/2026 | CHF |
| 25/05/2026 | CHF |
| 25/05/2026 | AUD |
| 19/06/2026 | USD |
| 01/05/2026 | CAD |
| 03/07/2026 | USD |
| 04/07/2026 | USD |
| 14/05/2026 | CAD |
| 31/08/2026 | GBP |
| 25/05/2026 | CAD |
| 07/09/2026 | USD |
| 12/10/2026 | USD |
| 11/11/2026 | USD |
| 26/11/2026 | USD |
| 25/12/2026 | USD |
| 25/12/2026 | EUR |
| 25/12/2026 | CAD |
| 25/12/2026 | CHF |
| 25/12/2026 | AUD |
| 25/10/2026 | GBP |
| 25/12/2026 | GBP |
| 28/12/2026 | GBP |
| 26/12/2026 | EUR |
*לתשומת לבך, הרשימה כוללת מטבעות עיקריים בלבד