להלן המועדים בהם לא יתקיים יום עסקים במטבעות עיקריים, החל ינואר 2022 עד דצמבר 2022:
תאריך | מטבע |
03/01/2022 | GBP CAD |
17/01/2022 | USD |
21/02/2022 | USD CAD |
15/04/2022 | USD CAD GBP EUR CHF |
18/04/2022 | GBP EUR CHF |
01/05/2022 | EUR CHF |
02/05/2022 | GBP |
23/05/2022 | CAD |
26/05/2022 | CHF |
30/05/2022 | USD |
02/06/2022 | GBP |
03/06/2022 | GBP |
06/06/2022 | CHF |
19/06/2022 | USD |
20/06/2022 | USD |
01/07/2022 | CAD |
04/07/2022 | USD |
01/08/2022 | CAD CHF |
29/08/2022 | GBP |
05/09/2022 | USD CAD |
30/09/2022 | CAD |
10/10/2022 | USD CAD |
11/11/2022 | USD CAD |
24/11/2022 | USD |
25/12/2022 | USD EUR |
26/12/2022 | USD GBP EUR CAD CHF |
27/12/2022 | GBP CAD |
*לתשומת לבך, הרשימה כוללת מטבעות עיקריים בלבד