להלן המועדים בהם לא יתקיים יום עסקים במטבעות עיקריים, החל ינואר 2024 עד דצמבר 2024:
תאריך | מטבע |
01/01/2024 | AUD CAD CHF EUR GBP USD |
02/01/2024 | CHF |
15/01/2024 | USD |
26/01/2024 | AUD |
19/02/2024 | USD CAD |
29/03/2024 | AUD CAD CHF EUR GBP |
01/04/2024 | AUD CHF EUR GBP |
01/05/2024 | EUR CHF |
06/05/2024 | GBP |
09/05/2024 | CHF |
20/05/2024 | CHF CAD |
27/05/2024 | USD GBP |
10/06/2024 | AUD |
19/06/2024 | USD |
01/07/2024 | CAD |
04/07/2024 | USD |
01/08/2024 | CHF |
05/08/2024 | AUD CAD |
02/09/2024 | CAD USD |
30/09/2024 | CAD |
07/10/2024 | AUD |
14/10/2024 | CAD USD |
11/11/2024 | CAD USD |
28/11/2024 | USD |
25/12/2024 | USD EUR CAD CHF GBP AUD |
26/12/2024 | EUR CAD CHF GBP AUD |
*לתשומת לבך, הרשימה כוללת מטבעות עיקריים בלבד