אנו מתכבדים להציג בפניכם את נתוני זמן ההמתנה והמענה בפועל במהלך רבעון 3-25 בהתייחס לכל אחד מהשירותים וערוצי השירות המפורטים באמנת השירות ובהשוואה לרמות השירות להם התחייבנו באמנה.
| ערוץ | שירות | זמן תקן מענה | ביצוע ברבעון 3-25 | |
| מענה טלפוני | מענה טלפוני לכלל הפניות (מוקד שירות + שירות משכנתא) – זמן מענה – 6 דקות בממוצע | 6 דקות בממוצע | 03:13 דקות בממוצע | |
| שיחה חוזרת מבנקאי (CALLBACK) במוקד השירות הטלפוני בשעות הפעילות | באותו יום | 01:58:28 שעות בממוצע | ||
| סניפים | 6 דקות בממוצע | 01:06 דקות בממוצע | ||
| התכתבות עם בנקאי | התכתבות בצ'אט | באותו יום | 00:35 שניות בממוצע | |
| מענה בכתב לפניות הציבור | 
 | עד 45 יום ממועד קבלת התלונה ובמקרים חריגים עד 60 ימים. | 10.7 ימים בממוצע | |
| ביצוע פעולות נבחרות | משכנתא | קבלת אישור עקרוני על הגשת בקשת משכנתא למגורים | עד 5 ימי עסקים | 13.4 שעות בממוצע | 
| משכנתא | עדכון פוליסת ביטוח חיים במערכות הבנק מקבלת הפוליסה המעודכנת והתקינה בבנק | עד 14 ימי עסקים | 3.7 ימים בממוצע | |
| פיקדונות | הפקדת פיקדון בדיגיטל | עד 3 ימי עסקים | 3.63 שעות בממוצע | |
| עו"ש | העברה בנקאית בדיגיטל ללא התערבות בנקאי | עד יום עסקים | 99.74% | |
| עו"ש | הקמת הרשאה לחיוב | עד 3 ימי עסקים | 1.95 שעות בממוצע | |
| הלוואות צרכניות | סילוק הלוואה | עד 7 ימי עסקים | 14.86 שעות בממוצע | |
 
                        