שערי חליפין למטבעות עיקריים

הנתונים המוצגים בטבלה עדכניים לסוף יום המסחר הקודם

שם מטבע
שער יציג
שינוי יומי ב-%
מזומן
מכירה קנייה
העברות והמחאות
מכירה קנייה
table
1 דולר ארה"ב 3.7590 ‎ -0.634 3.8600 3.6600 3.8038 3.7136
1 ליש"ט 4.6734 ‎ -0.703 4.7900 4.5500 4.7277 4.6156
1 כתר שוודי 0.3463 ‎ + 0.464 0.3500 0.3400 0.3501 0.3418
1 פרנק שוויצרי 4.1116 ‎ -1.313 4.2200 4.0000 4.1603 4.0617
1 דולר קנדי 2.7484 ‎ -0.022 2.8200 2.6800 2.7802 2.7142
1 דולר אוסטרלי 2.4465 ‎ + 0.833 2.5100 2.3800 2.4725 2.4138
1 אירו 4.0182 ‎ -0.238 4.1200 3.9100 4.0647 3.9683
100 ין יפני 2.4271 ‎ -0.971 2.4900 2.3600 2.4551 2.3969

השערים היציגים נתקבלו מבנק ישראל והם נכונים ליום 24.04.2024. שערי הקניה והמכירה הם לצורך אינדיקציה בלבד.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות